| Champion Data Shielded | Unision DataShielded |
| 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 |
PIPER Cub J3, J4, J5, PA-11,PA-17 Cont A-65 (65 hp) C-75 (75 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | | | URHM40E | UREM37BY UREM40E | | |
J3, J4, J5, PA-15 Lyco O-145 (65 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | | | URHM40E | UREM40E | | |
PA-12, PA-14, PA-16 Lyco O-235 (115 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
Super Cub PA-18 “95” Cont C-90 (95 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-18 “105” Lyco O-235 (105 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-18 “125” Lyco O-235 (105 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-18 “135” Lyco O-290-D2 (135 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-18 “150” LycoO-320-A (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
Pacer PA-20 “115” Lyco O-235-C (115 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-20 “125” Lyco O-290-D (125 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-20 “135” Lyco O-290-D2 (135 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-22 “108” Colt Lyco O-235-C (108 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
Tri-Pacer PA-22 “135” Lyco O-290-D2 (135 hp) | 8 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| PA-22 “150” Lyco O-320-A (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-22 “160” Lyco O-320-B (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E REM37BY | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E UREM37BY | URHM38S | UREM38S |
Apache PA-23 “150” 2/Lyco O-320-A (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| PA-23 “160” Lyco O-320-B (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM38E REM37BY | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM38E UREM37BY | URHM38S | UREM38S |
PA-23 “235” 2/Lyco O-540-B (235 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
Aztec PA-23 “250” 2/LycoO-540-A (250 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Aztec C, D, E, F,PA-23 “250” 2/Lyco IO-540-C (250 hp) (Short Reach) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Aztec - Turbo-Blown 2/Lyco IO-540-J (250 hp) | 12 | RHB32E | REB37E | RHB32S | REB36S | URHB32E | UREB37E | URHB32S | UREB36S |
Aztec C,D, E, F,PA-23 “250” 2/Lyco TIO-540-C (250 hp) (Long Reach) | 12 | RHB37E RHB32E | REB37E REB32E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB37E URHB32E | UREB37E UREB32E | URHB32S | UREB36S |
Comanche PA-24 “180” R Lyco O-360-A (180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-24 “250” Lyco O-540-A (250 hp) IO-540-C (250 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-24 “260”, PA24B, PA24C Lyco IO-540-B, -D, -N (260 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-24 “260” TurboLyco IO-540-R1A5 (260 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | REB32E REB37E | RHB32S RHB36S | REB36S | URHB32E URHB37E | UREB32E UREB37E | URHB32S URHB36S | UREB36S |
PA-24 “400” Lyco IO-720-A (400 hp) | 16 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
Pawnee PA-25 “150” Lyco O-320-A (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-25 “235” Lyco O-540-B (235 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-25 “260” Lyco O-540-G (260 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Cherokee PA-28 “140” Lyco O-320-E (140 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 “150” Flight Liner 2+2 Cruiser, Warrior “151” O-320-A, -E (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 Warrior II “161” Cadet Lyco O-320-B, -D (160 hp) | 8 | RHM38E RHM40E | REM38E REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM38E URHM40E | UREM38E UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 “180” Challenger, Archer Lyco O-360-A(180hp) | 8 | RHM38E RHM40E | REM38E REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM38E URHM40E | UREM38E UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 “181” Archer II Lyco O-360-A (180 hp) | 8 | RHM38E RHM40E | REM38E REM40E | RHM38S | REM38S | URHM38E URHM40E | UREM38E UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28R “180” Arrow Lyco IO-360-B (180 hp) | 8 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-28R Arrow II, III, IV “200” Lyco IO-360-C (200 hp) | 8 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-28R Turbo Arrow III, IV Cont TSIO-360F, FB (200 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 “235” Charger, Pathfi nder Lyco O-540-B (235 hp) | 16 | RHM40E RHM40E | REM40E REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM40E | UREM40E UREM40E | URHM38S | UREM38S |
PA-28 “236” Dakota Lyco O-540-J3A5D (235 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-28-201T Turbo Dakota Cont TSIO-360-FB (200 hp) | 12 | RHM38E RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | | URHM38E URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | |
Twin Comanche PA-30 “160” 2/Lyco IO-320-B (160 hp) | 8 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Navajo PA-31 “300” 2/Lyco IO-540-M (300 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | REB37E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB37E URHB32E | UREB37E | URHB32S | UREB36S |
Navajo PA-31 2/Lyco TIO-540-A1A, A2C (310 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB32S RHB36S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
Navajo PA-31-325C/R 2/Lyco TIO-540-F2BD & LTIO-540-F2BD (325 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB32S RHB36S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
Navajo PA-31 Chieftain 2/Lyco TIO-540-J & LTIO-540-J (350 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB32S RHB36S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
PAT-1020 Lyco TIO-540-J2B (350 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB32S RHB36S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
Navajo PA-31P 2/Lyco TIGO-541-E1A (425 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB32S RHB36S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
Mojave (PA-31P-350) 2/Lyco TIO & LTIO-540-V2AD (360 hp) | 16 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Cherokee Six PA-32 “260” Lyco O-540-E4B5 (260 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Cherokee Six PA-32 “300” Lyco IO-540-K1A5 (300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Cherokee Lance PA-32“300” Lyco IO-540-K1A5D(300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Cherokee Lance II PA-32 “300” R Lyco IO-540-K1G5D(300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
PA-32RT-300T Turbo Lance Lyco TIO-540-S1AD (300 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
Saratoga PA-32-301 Lyco IO-540-K1G5 (300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Turbo-Saratoga PA-32-301T Lyco TIO-540-S1AD (300 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | REB37E REB32E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB37E URHB32E | UREB37E UREB32E | URHB32S | UREB36S |
Saratoga SP PA-32R-301 Lyco IO-540-K1G5 (300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Turbo-Saratoga SP PA-32R-301T Lyco TIO-540-S1AD (300 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | REB37E REB32E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB37E URHB32E | UREB37E UREB32E | URHB32S | UREB36S |
Seneca PA-34 2/Lyco LIO-360-C &IO-360-C (200 hp) | 8 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Seneca II PA-34-200T 2/Cont TSIO-360-E, EB & LTSIO-360-E (200 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
Seneca III PA-34-220T 2/Cont TSIO-360-KB & LTSIO-360-KB (220 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
Pawnee Brave PA-36 Cont 6-285-B (285 hp) Tierra Engine | 12 | RHU27E | | | | URHU27E | | | |
Pawnee Brave PA-36 Lyco IO-540-K1G5 (300 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Pawnee Brave PA-36 Lyco IO-720-D1CD (375 hp) | 16 | RHB32E RHB37E | REB37E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB32E URHB37E | UREB37E | URHB32S | UREB36S |
Twin Comanche PA-39 2/Lyco IO-320-B & LIO-320-B (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Twin Comanche PA-39 Turbo 2/Lyco LIO-320-C & IO-320-C (160 hp) | 8 | RHB37E | REB37E | RHB36S | REB36S | URHB37E | UREB37E | | UREB36S |
PA-40 REM37BY 2/Lyco IO-320-B & LIO-320B (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Tomahawk-Trainer PA-38 Lyco O-235-L2C (112 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Seminole PA-44-180 2/Lyco LO-360-E1A6D & O-360-E1A6D (180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
Turbo-SeminolePA-44-180T 2/Lyco TO-360-E1A6D & LTO-360-E1A6D (180 hp) | 8 | RHB37E RHB32E | REB37E REB32E | RHB36S RHB32S | REB36S | URHB37E URHB32E | UREB37E UREB32E | URHB32S | UREB36S |
Malibu PA-46-301-P Cont TSIO-520-BE (310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
Malibu MiragePA-46-350-P Lyco TIO-540-AE2A (350 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
PA-60-600, 600A Aerostar 2/Lyco IO-540-G1B5, K1J5(290 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
PA-60-601, 601BAerostar 2/Lyco IO-540-P1A5,S1A5 (290 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
PA-60-601P Aerostar 2/Lyco IO-540-S1A5 (290 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
PA-60-602P Aerostar 2/Lyco IO-540-AA1A5 (290 hp) | 12 | RHB32E RHB37E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E URHB37E | | URHB32S | |
PA-60-700P 2/Lyco TIO-540-UJ2A & LTIO-540-U2B (350 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
Disclaimer: While reasonable efforts have been made to ensure all information on this website is accurate, SkyGeek.com and Styles Logistics, Inc. do not assume responsibility for any errors or omissions. All specifications, illustrations, data and prices are subject to change without notice. In most cases the products shown within have been approved by the FAA. However, some items may require further approvals before installation.
This illustrations and data contained on this website are for reference purposes only. Final verification of the proper part number is the responsibility of the installer.
Reproduction of any part of this website by any means without the written consent of Styles Logistics, Inc. is strictly prohibited.