| Champion Data Shielded | Unision DataShielded |
| 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 | 3/4-20 | 5/8-24 |
| CESSNA 120, 140 Cont C-85 (85 hp) Cont C-90 (95 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 150, A thru M Cont O-200A (100 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 152, F152 Lyco O-235-L2C, N2C (110 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 170, 170A, B Cont C-145 (145 hp) O-300 (145 hp) | 12 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 172, A-H, Skyhawk Cont O-300 (145 hp) | 12 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 172 I-M Skyhawk Lyco O-320-E (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 172N, F172N Skyhawk/100 Lyco O-320-H2AD (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 172P Skyhawk Lyco O-320-D2J (160 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| P172, Powermatic Cont GO-300-E (175 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| R172K, FR172K Hawk XP Cont IO-360-K (195 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| R172R & S Lyco IO-360-L2A (160/180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 172RG Cutlass RG Lyco O-360-F1A6 (180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 172G Cutlass II Lyco O-360-A4H (180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 175A, B, C, Skylark Cont GO-300-A thru E (175 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 175 Frank 6A-335-B (180 hp) | 12 | RHB37E | | RHB36S | | URHB37E | | | |
| 177, Cardinal Lyco O-320-E (150 hp) | 8 | RHM40E | REM37BY REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM37BY UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 177A, 177B, Cardinal Lyco O-360-A1F6D (180 hp) | 8 | RHM40E RHM38E | REM37BY REM40E REM38E | RHM38S | REM38S | URHM40E URHM38E | UREM37BY UREM40E UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| Cardinal RG Lyco IO-360-A1B6D (200 hp) | 8 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| 180 Cont O-470-A, -J (225 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 180A thru D Cont O-470-K, -L (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 180E, F, G, H, J Cont O-470-R, -S (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 180K Cont O-470-U (230 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 182A thru D, Skylane Cont O-470-L (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 182E thru P, Skylane Cont O-470-R, -S (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 182Q, R, F182Q, R,Skylane Cont O-470-U (230 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| R182, FR182 SkylaneRG Lyco O-540-J3C5D (235 hp) | 12 | RHM40E RHM38E | REM40E REM38E | RHM38S
| REM38S
| URHM40E URHM38E | | URHM38S | |
| T182 Turbo SkylaneLyco O-540-L3C5D (235 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
| C-182 IO-540-AB1A5 (230 hp) | 12 | RHM38E | REM38E | RHM38S | REM38S | URHM38E | UREM38E | URHM38S | UREM38S |
| T-182 TIO-540-AJ1A | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
| TR182, FTR182-Turbo Skylane RG Lyco O-540-L3C5D (235 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
| 185, A thru ESkywagon Cont IO-470-F (260 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 185F, A185E/FSkywagon & AG Carry (All) Cont IO-520-D (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 188 Agwagon Cont O-470-R (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 188 Agpickup Cont O-470-S (230 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 188, A188B Agwagon Cont IO-520-D (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 188 Agtruck Cont IO-520-D (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| T188C Aghusky Cont TSIO-520-T (310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 190 Cont W-670 (240 hp) | 14 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 195 Jacobs R-755 (245/275/300 hp) | 14 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 205, 205A Cont IO-470-S (260 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| C-206-H IO-540-AC1A5 (300 hp) | 12 | RHB37E | | RHB36S | | URHB37E | | | |
| T-206-H TIO-540-AJ1A (310 hp) | 12 | RHB37E RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB37E URHB32E | | URHB32S | |
| P206 Super Skylane Cont IO-520-A (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| TP206 Super Skylane Cont TSIO-520-C (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| U206 Super Skywagon U206D Cont IO-520-A (285 hp) Cont IO-520-F (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| U206E, U206GStationair, U206F Cont IO-520-F (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| TU206 Super Skywagon Cont TSIO-520-C (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| TU206E, TU206G,TU206F G Stationair Cont TSIO-520-C, M (285/310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 207, A Cont IO-520-F (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| T207, A Cont TSIO-520-G, -M (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 210, 210A, 210B, 210C Cont IO-470-E, -S (260 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 210 Centurion, 210K,L, M, N, R Cont IO-520-A, -J, -L (285/300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| P210N, Pressurized Centurion Cont TSIO-520-P, PA, AF, CE (310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| T303, Crusader 2/Cont TSIO-520-AE & RHB36S LTSIO-520-AE (250 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 310 2/Cont O-470-B (240 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 310A 2/Cont O-470-M (240 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 310C, D, F thru M, P,Q 2/Cont IO-470-D, -U, -V, -VO (260 hp) | 12 | RHM40E | REM40E | RHM38S | REM38S | URHM40E | UREM40E | URHM38S | UREM38S |
| 310R 2/Cont IO-520-M (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| T310P, T310Q, T310R 2/Cont TSIO-520-B (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 320A, B, C, Skynight 2/Cont TSIO-470-B, -C, -D (260 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 320D, E, F, Executive Skynight 2/Cont TSIO-520-B (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 335 2/Cont TSIO-520-EB (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 336, 337 Skymaster 2/Cont IO-360-G (210 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
| 337 Super Skymaster 2/Cont TSIO-360 (210 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
| P337G/H Pressurized Skymaster 2/Cont TSIO-360-C (225 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
| T337H Turbo Skymaster 2/Cont TSIO-360-H (210 hp) | 12 | RHM38E | | RHM38S | | URHM38E | | URHM38S | |
| 340 2/Cont TSIO-520-K (285 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 340A 2/Cont TSIO-520-N (310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 401, 402A, B 2/Cont TSIO-520-E (300 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 402C 2/Cont TSIO-520-VB (325 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 404 Titan 2/Cont GTSIO-520-M (375 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 411, 411A 2/Cont GTSIO-520-C (340 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 414, 414A 2/Cont TSIO-520-J, -N (310 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
| 421A, B, C 2/Cont GTSIO-520-D, -H, -L -N (375 hp) | 12 | RHB32E | | RHB36S RHB32S | | URHB32E | | URHB32S | |
Disclaimer: While reasonable efforts have been made to ensure all information on this website is accurate, SkyGeek.com and Styles Logistics, Inc. do not assume responsibility for any errors or omissions. All specifications, illustrations, data and prices are subject to change without notice. In most cases the products shown within have been approved by the FAA. However, some items may require further approvals before installation.
This illustrations and data contained on this website are for reference purposes only. Final verification of the proper part number is the responsibility of the installer.
Reproduction of any part of this website by any means without the written consent of Styles Logistics, Inc. is strictly prohibited.